· 1. Faixa de tensão de entrada CA selecionada pela chave
· 2. Pequeno volume, baixo peso, alta eficiência
· 3. Proteções: Curto-circuito, sobrecarga
· 4. Indicador LED para ligar
· 5. Teste de queima de carga total de 100%
· 6. 2 anos de garantia
Modelo |
| S-25-5 | S-25-12 | S-25-15 | S-25-24 |
Saída | Tensão de saída CC | 5V | 12V | 15V | 24V |
Tolerância à tensão | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Corrente nominal | 5A | 2.1A | 1,7A | 1.1A | |
Poder Relacionado | 25w | 25w | 25w | 25w | |
Onda e ruído | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | |
Faixa ajustável para tensão DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Prepare-se, levante-se, aguarde o tempo | 200ms 100ms 30ms | ||||
Entrada | Faixa de tensão | 85 ~132VCA 170-264VCA 47-63HZ 240-370VCC | |||
Corrente de entrada | 0,5 A/115 VCA 0,25 A/230 VCA | ||||
Eficiência | 68% | 68% | 68% | 72% | |
Corrente de partida CA | Corrente de partida a frio 15A/115V 30A /230VAC | ||||
Corrente de vazamento | <0,5 mA/240 VCA | ||||
Proteção | Sobrecarga | Potência de saída relacionada 105-150% proteção contra sobrecarga inicial | |||
Tipo de proteção: saída de corte, recuperação após reinicialização | |||||
Sobre tensão | 5,75V-6,75V | 13,8V-16,2V | 17,2V-20,2V | 27,6V-32,4V | |
Modo soluço, recupera automaticamente após condição de falha | |||||
Ambiente | Umidade de temperatura de trabalho | -10~+60°C 20%~90%UR | |||
Temperatura de armazenamento, umidade | -20~+85°C 20%~90%RH Sem condensação | ||||
Segurança | Suportar tensão | E/PO/P:1,5KVAC 1min | |||
I/P-FG:1,5KVAC 1min | |||||
O/P-FG:0,5KVAC 1min | |||||
Padrão | Padrão de segurança | Ajuste UL1012 | |||
Consulte | Design consulte GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
Padrão EMC | Design consulte GB9254, EN55022 Classe A | ||||
Tamanho | tamanho | L99*W97*H35mm | |||
Pacote | 0,3kg, 60 unidades/18kg | ||||
Nota: 1. Todos os parâmetros não especialmente mencionados são medidos na entrada de 230 VCA, carga relacionada e temperatura ambiente de 25 F. 2. Onda e ruído são medidos em 20 MHz de largura de banda usando um fio de par trançado de 12 "terminado com um capacitor paralelo de 0,1 uf e 47 uf. | |||||
1. Seu e-mail será respondido em 24 horas
2. Todas as perguntas serão respondidas pelo nosso engenheiro de fonte de alimentação.
3.Temos uma gestão rigorosa da produção e controle de qualidade.
4. somos fábrica real e temos uma equipe de engenheiros profissionais, podemos fornecer serviço personalizado.
> Mais de 500 peças, podem imprimir logotipo nos produtos.
>Mais de 2.000 peças, podem personalizar o pacote.
5.Temos direitos independentes de IMP e EMP.
6.Amostra disponível.
7.Esclarecimento da garantia:
> Os produtos com defeito no prazo de 30 dias a partir da data de recebimento podem ser devolvidos para crédito ou troca. Após os 30 dias iniciais, a XIMENG reparará a mercadoria de acordo com nosso período de garantia.
>Enviaremos um novo para você se o produto não funcionar como problema de qualidade no primeiro ano após a confirmação.
>Se os clientes fizerem o reparo sozinhos, a XIMENG pode fornecer componentes gratuitos em quantidade razoável para fins de reparo.
8. Métodos de envio: Por mar, por via aérea, por expresso.
9. Personalizado aceito.
> Potência: 15W, 25 W, 35 W, 50 W, 60 W, 75 W, 100 W, 120 W, 145 W, 150 W, 180 W, 200 W, 2 01W,250W,320W,350W,400W,500W,600W,800W,1000W,1200W,1500W,3000W.
>Tensão de saída:5V,9V,12V,15V,24V,36V,48V.
>Frequência:47-63Hz