| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Recursos e benefícios
-Tamanho compacto, montagem rápida e fácil no chassi
-Vários estilos de conexão de terminal
-Bom desempenho de atenuação conduzida, proteção contra surtos de pulso e supressão de interferência de radiofrequência estão presentes
-Equipamento elétrico e eletrônico
-Equipamento médico e doméstico
-Equipamentos de automação, datacom e processamento eletrônico de dados
| Diagrama esquemático | modelo | Especificações | Atual |
![]() ![]() | CW4-10A-R | Bloco terminal unipolar 220V | 10A |
| CW4-20A-R | 20a | ||
| CW4-30A-R | 30A | ||
| CW4L2-10A-R | Bloco terminal bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-R | 20a | ||
| CW4L2-30A-R | 30A | ||
![]() ![]() | CW4-10A-RD | Bloco terminal com trilho guia unipolar 220V | 10A |
| CW4-20A-RD | 20a | ||
| CW4-30A-RD | 30A | ||
| CW4L2-10A-RD | Bloco terminal com trilho guia bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-RD | 20a | ||
| CW4L2-30A-RD | 30A | ||
![]() ![]() | CW12B-10A-R | Bloco terminal trifásico três fios380V | 10A |
| CW12B-20A-R | 20a | ||
| CW12B-30A-R | 30A | ||
| CW12B-40A-R | 40A |
Mais detalhes, por favor verifique as folhas de dados
Recursos e benefícios
-Tamanho compacto, montagem rápida e fácil no chassi
-Vários estilos de conexão de terminal
-Bom desempenho de atenuação conduzida, proteção contra surtos de pulso e supressão de interferência de radiofrequência estão presentes
-Equipamento elétrico e eletrônico
-Equipamento médico e doméstico
-Equipamentos de automação, datacom e processamento eletrônico de dados
| Diagrama esquemático | modelo | Especificações | Atual |
![]() ![]() | CW4-10A-R | Bloco terminal unipolar 220V | 10A |
| CW4-20A-R | 20a | ||
| CW4-30A-R | 30A | ||
| CW4L2-10A-R | Bloco terminal bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-R | 20a | ||
| CW4L2-30A-R | 30A | ||
![]() ![]() | CW4-10A-RD | Bloco terminal com trilho guia unipolar 220V | 10A |
| CW4-20A-RD | 20a | ||
| CW4-30A-RD | 30A | ||
| CW4L2-10A-RD | Bloco terminal com trilho guia bipolar220V | 10A | |
| CW4L2-20A-RD | 20a | ||
| CW4L2-30A-RD | 30A | ||
![]() ![]() | CW12B-10A-R | Bloco terminal trifásico três fios380V | 10A |
| CW12B-20A-R | 20a | ||
| CW12B-30A-R | 30A | ||
| CW12B-40A-R | 40A |
Mais detalhes, por favor verifique as folhas de dados