| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CW2B-T
Características
Filtro de entrada de energia de entrada IEC, design integrado de módulo com interruptor e fusíveis.
Para instrumentos de medição e minieletrônicos
Bom desempenho de supressão de interferência
Aplicações típicas
Equipamentos eletrônicos industriais
Equipamentos médicos e comerciais
Equipamentos de escritório e testes
Especificações técnicas
Tensão operacional contínua máxima: 250VAC
Frequência de operação: 50/60Hz
Correntes nominais: 1A-10A@40℃ Máx.
Tensão de teste de alto potencial (1 min):Linha a Linha 1500VDC/Linha a Terra 1500VAC
Faixa de temperatura de operação e armazenamento: -25 ℃ ~ + 85 ℃ (25/085/21)
| Diagrama esquemático | modelo | Especificações | Atual | Observação |
![]() ![]() | CW1D-1A-T | Entrada de soquete IEC | 1A | |
| CW1D-3A-T | 3A | |||
| CW1D-6A-T | 6A | |||
| CW1D-10A-T | 10A | |||
CW2B-1A-TL(D2) | Entrada de soquete IEC | 1A | Trocar com Luz | |
| CW2B-3A-TL(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-TL(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-TL(D2) | 10A | |||
| CW2B-1A-T(D2) | Entrada de soquete IEC | 1A | Interruptor sem luz | |
| CW2B-3A-T(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D2) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D1) | Entrada de soquete IEC | 1A | Fusível único |
| CW2B-3A-T(D1) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D1) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D1) | Entrada de soquete IEC | 3A | Fusível duplo | |
| CW2B-6A-T2(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D1) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D3) | Entrada de soquete IEC | 1A | Interruptor Fusível Único |
| CW2B-3A-T(D3) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D3) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D3) | 3A | Interruptor fusível duplo | ||
| CW2B-6A-T2(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D3) | 10A |
Mais detalhes, verifique as fichas técnicas.
Características
Filtro de entrada de energia de entrada IEC, design integrado de módulo com interruptor e fusíveis.
Para instrumentos de medição e minieletrônicos
Bom desempenho de supressão de interferência
Aplicações típicas
Equipamentos eletrônicos industriais
Equipamentos médicos e comerciais
Equipamentos de escritório e testes
Especificações técnicas
Tensão operacional contínua máxima: 250VAC
Frequência de operação: 50/60Hz
Correntes nominais: 1A-10A@40℃ Máx.
Tensão de teste de alto potencial (1 min):Linha a Linha 1500VDC/Linha a Terra 1500VAC
Faixa de temperatura de operação e armazenamento: -25 ℃ ~ + 85 ℃ (25/085/21)
| Diagrama esquemático | modelo | Especificações | Atual | Observação |
![]() ![]() | CW1D-1A-T | Entrada de soquete IEC | 1A | |
| CW1D-3A-T | 3A | |||
| CW1D-6A-T | 6A | |||
| CW1D-10A-T | 10A | |||
CW2B-1A-TL(D2) | Entrada de soquete IEC | 1A | Trocar com Luz | |
| CW2B-3A-TL(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-TL(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-TL(D2) | 10A | |||
| CW2B-1A-T(D2) | Entrada de soquete IEC | 1A | Interruptor sem luz | |
| CW2B-3A-T(D2) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D2) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D2) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D1) | Entrada de soquete IEC | 1A | Fusível único |
| CW2B-3A-T(D1) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D1) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D1) | Entrada de soquete IEC | 3A | Fusível duplo | |
| CW2B-6A-T2(D1) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D1) | 10A | |||
![]() ![]() | CW2B-1A-T(D3) | Entrada de soquete IEC | 1A | Interruptor Fusível Único |
| CW2B-3A-T(D3) | 3A | |||
| CW2B-6A-T(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T(D3) | 10A | |||
| CW2B-3A-T2(D3) | 3A | Interruptor fusível duplo | ||
| CW2B-6A-T2(D3) | 6A | |||
| CW2B-10A-T2(D3) | 10A |
Mais detalhes, verifique as fichas técnicas.