| Voltagem de saída: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
S
SMUN
Características:
Faixa de entrada universal ou entrada CA selecionável por chave
Filtro EMI integrado, pequena ondulação
Proteções: Curto-circuito/sobrecarga/sobretensão
Resfriamento por convecção de ar livre/ventilador DC
Teste de queimadura de carga total 100%
Garantia de 2 anos
| Série | Potência (W) | Entrada (VAC) | Saída (VCC) | Método de resfriamento | Tamanho (mm) | Garantia (ano) |
| S-15 | 15 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | Convecção de ar | 99X97X35 | 2 |
| S-25 | 25 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | 99X97X35 | ||
| S-35 | 35 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24 | 129X97X38 | ||
| S-50 | 50 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-60 | 60 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-75 | 75 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-100 | 100 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-120 | 120 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-145 | 145 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-150 | 150 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-180 | 180 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-200 | 200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-200C | 200 | 185V-240V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-250 | 250 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-320 | 320 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | Ventilador CC | 215X115X50 | |
| S-350 | 350 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-400 | 400 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-500 | 500 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-600 | 600 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-800 | 800 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1000 | 1000 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1200 | 1200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 |
Mais detalhes, consulte a folha de dados
Especificações:
Características:
Faixa de entrada universal ou entrada CA selecionável por chave
Filtro EMI integrado, pequena ondulação
Proteções: Curto-circuito/sobrecarga/sobretensão
Resfriamento por convecção de ar livre/ventilador DC
Teste de queimadura de carga total 100%
Garantia de 2 anos
| Série | Potência (W) | Entrada (VAC) | Saída (VCC) | Método de resfriamento | Tamanho (mm) | Garantia (ano) |
| S-15 | 15 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | Convecção de ar | 99X97X35 | 2 |
| S-25 | 25 | 100V-260V/CA | 5,12,15,24 | 99X97X35 | ||
| S-35 | 35 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24 | 129X97X38 | ||
| S-50 | 50 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-60 | 60 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-75 | 75 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 159X98X38 | ||
| S-100 | 100 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-120 | 120 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-145 | 145 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-150 | 150 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-180 | 180 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X98X38 | ||
| S-200 | 200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-200C | 200 | 185V-240V/CA | 5,12,15,24,48 | 199X110X50 | ||
| S-250 | 250 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-320 | 320 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | Ventilador CC | 215X115X50 | |
| S-350 | 350 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-400 | 400 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 215X115X50 | ||
| S-500 | 500 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-600 | 600 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 238X124X65 | ||
| S-800 | 800 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1000 | 1000 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 | ||
| S-1200 | 1200 | 90V-132V/CA 180V-264V/CA | 5,12,15,24,48,60 | 291X132X68 |
Mais detalhes, consulte a folha de dados
Especificações: